- >網(wǎng)上交易開戶指南
立即登錄
交易開戶
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)誠成長先鋒混合A | 010301 | 2025-10-20 | 1.0010 | 1.0010 | 1.20% | 9.72% | 18.71% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠成長先鋒混合C | 010302 | 2025-10-20 | 0.9897 | 0.9897 | 1.20% | 9.66% | 18.54% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠策略先鋒混合A | 010808 | 2025-10-20 | 0.8340 | 0.8340 | 1.02% | 8.02% | 18.96% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠策略先鋒混合C | 010809 | 2025-10-20 | 0.8258 | 0.8258 | 1.02% | 7.96% | 18.75% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A | 011097 | 2025-10-20 | 0.6538 | 0.6538 | 0.74% | 2.52% | 5.35% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 011098 | 2025-10-20 | 0.6384 | 0.6384 | 0.73% | 2.37% | 4.91% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A | 011030 | 2025-10-20 | 0.7822 | 0.7822 | 2.06% | 22.22% | 25.45% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置C | 011031 | 2025-10-20 | 0.7648 | 0.7648 | 2.05% | 22.06% | 24.95% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2025-10-20 | 1.0923 | 1.1175 | 0.01% | 0.10% | 0.95% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2025-10-20 | 1.0862 | 1.1097 | 0.02% | 0.06% | 0.79% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 | 017045 | 2025-10-20 | 1.1500 | 1.1500 | 0.09% | 1.91% | 3.06% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 | 017046 | 2025-10-20 | 1.1375 | 1.1375 | 0.08% | 1.81% | 2.72% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A | 017503 | 2025-10-20 | 1.0596 | 1.0596 | -0.01% | 2.62% | 3.24% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C | 017504 | 2025-10-20 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 2.54% | 2.95% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠添利利率債A | 021462 | 2025-10-20 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | -0.60% | -0.81% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠添利利率債C | 021463 | 2025-10-20 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | -0.52% | -0.82% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019572 | 2025-10-20 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.02% | -0.11% | 正常開放 | 購買 定投 |








